# バッチ処理一覧
| バッチID | バッチ名 | 処理概要 | 実行タイミング | 実行頻度 | 想定処理時間 | 優先度 |
|---------|---------|---------|-------------|---------|------------|-------|
| BAT-001 | 日次売上集計バッチ | 前日の売上データを集計し、月次売計表を更新 | 毎日 2:00 AM | 日次 | 15分 | 高 |
| BAT-002 | 会員ステータス更新バッチ | 会員の購入履歴を元にステータスを更新 | 毎日 3:00 AM | 日次 | 30分 | 中 |
| BAT-003 | データバックアップバッチ | 重要データのバックアップを取得 | 毎日 4:00 AM | 日次 | 1時間 | 高 |
| BAT-004 | メールマガジン配信バッチ | 登録会員へメールマガジンを配信 | 毎週月曜 10:00 AM | 週次 | 45分 | 中 |
| BAT-005 | 月次レポート生成バッチ | 月次の各種レポートを生成 | 毎月1日 1:00 AM | 月次 | 2時間 | 高 |
| BAT-006 | 古いログ削除バッチ | 保持期間を過ぎたログファイルを削除 | 毎週日曜 5:00 AM | 週次 | 10分 | 低 |
---
## バッチ依存関係
```mermaid
graph TD
BAT001[BAT-001: 日次売上集計] --> BAT005[BAT-005: 月次レポート生成]
BAT002[BAT-002: 会員ステータス更新] --> BAT004[BAT-004: メールマガジン配信]
BAT001 --> BAT003[BAT-003: データバックアップ]
BAT002 --> BAT003
```
---