関連テンプレ構成
テンプレート
# レビュー履歴
設計書がどのようなプロセスを経て検証され、改善されてきたかを記録し、その品質保証プロセスを可視化することを目的とします。
## レビュー記録テーブル
| レビューNo | 実施日 | レビュー種別 | レビュー対象 | レビュアー | 指摘件数 | ステータス |
|-----------|--------|------------|------------|----------|---------|----------|
| REV-001 | 2025-12-01 | 技術レビュー | 2章:システム方式設計 | 山田太郎(アーキテクト) | 5 | 完了 |
| REV-002 | 2025-12-05 | セキュリティレビュー | 5章:インフラ設計 | 佐藤花子(セキュリティ) | 3 | 完了 |
| REV-003 | 2025-12-08 | 品質レビュー | 全体 | 鈴木一郎(QAリード) | 7 | 対応中 |
## レビュー指摘事項の管理
- レビュー指摘事項詳細: [レビュー指摘事項一覧.xlsx](reviews/レビュー指摘事項一覧.xlsx)
**指摘事項の記録例**:
| 指摘ID | レビューNo | 章 | 指摘内容 | 重要度 | 対応内容 | 対応者 | 対応日 | ステータス |
|-------|-----------|---|---------|-------|---------|-------|--------|----------|
| ISS-001 | REV-001 | 2.1 | 冗長化構成の詳細が不足 | 高 | 冗長化の構成図を追加 | 田中 | 2025-12-02 | 完了 |
| ISS-002 | REV-001 | 2.3 | APIのバージョニング戦略が未定義 | 中 | バージョニングポリシーを追加 | 高橋 | 2025-12-03 | 完了 |
| ISS-003 | REV-002 | 5.2 | ネットワークセグメント分離が不十分 | 高 | セグメント構成を見直し | 伊藤 | 2025-12-06 | 完了 |
| ISS-004 | REV-003 | 4.1 | データモデルの正規化レベル要確認 | 中 | 正規化の根拠を追記 | 渡辺 | - | 対応中 |
**重要度の定義**:
- **高**: 設計の根幹に関わる、対応必須の指摘
- **中**: 品質向上のため対応が望ましい指摘
- **低**: 参考情報、必要に応じて対応
## レビュープロセスフロー
```mermaid
graph TB
A[設計書作成] --> B[レビュー依頼]
B --> C{レビュー種別}
C -->|技術レビュー| D[アーキテクト確認]
C -->|セキュリティレビュー| E[セキュリティ担当確認]
C -->|品質レビュー| F[QA担当確認]
D --> G[指摘事項登録]
E --> G
F --> G
G --> H{指摘あり?}
H -->|Yes| I[対応実施]
H -->|No| J[レビュー完了]
I --> K[対応内容レビュー]
K --> L{承認?}
L -->|Yes| J
L -->|No| I
J --> M[次工程へ]
```
## レビュー種別と実施タイミング
| レビュー種別 | 実施タイミング | 主なチェック項目 | 参加者 |
|------------|--------------|----------------|-------|
| 技術レビュー | 各章完成時 | ・技術選定の妥当性<br>・アーキテクチャの整合性<br>・パフォーマンス要件の充足 | アーキテクト、テックリード |
| セキュリティレビュー | インフラ設計完成時 | ・セキュリティ要件の充足<br>・脆弱性リスク<br>・認証認可の設計 | セキュリティ担当、インフラ担当 |
| 品質レビュー | 全体完成時 | ・ドキュメント品質<br>・テスト方針の妥当性<br>・非機能要件の充足 | QAリード、プロジェクトマネージャー |
| ステークホルダーレビュー | 承認前 | ・ビジネス要件との整合性<br>・コスト・スケジュール<br>・リスク評価 | プロダクトオーナー、事業責任者 |
--- プレビュー
レビュー履歴
設計書がどのようなプロセスを経て検証され、改善されてきたかを記録し、その品質保証プロセスを可視化することを目的とします。
レビュー記録テーブル
| レビューNo | 実施日 | レビュー種別 | レビュー対象 | レビュアー | 指摘件数 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REV-001 | 2025-12-01 | 技術レビュー | 2章:システム方式設計 | 山田太郎(アーキテクト) | 5 | 完了 |
| REV-002 | 2025-12-05 | セキュリティレビュー | 5章:インフラ設計 | 佐藤花子(セキュリティ) | 3 | 完了 |
| REV-003 | 2025-12-08 | 品質レビュー | 全体 | 鈴木一郎(QAリード) | 7 | 対応中 |
レビュー指摘事項の管理
- レビュー指摘事項詳細: レビュー指摘事項一覧.xlsx
指摘事項の記録例:
| 指摘ID | レビューNo | 章 | 指摘内容 | 重要度 | 対応内容 | 対応者 | 対応日 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISS-001 | REV-001 | 2.1 | 冗長化構成の詳細が不足 | 高 | 冗長化の構成図を追加 | 田中 | 2025-12-02 | 完了 |
| ISS-002 | REV-001 | 2.3 | APIのバージョニング戦略が未定義 | 中 | バージョニングポリシーを追加 | 高橋 | 2025-12-03 | 完了 |
| ISS-003 | REV-002 | 5.2 | ネットワークセグメント分離が不十分 | 高 | セグメント構成を見直し | 伊藤 | 2025-12-06 | 完了 |
| ISS-004 | REV-003 | 4.1 | データモデルの正規化レベル要確認 | 中 | 正規化の根拠を追記 | 渡辺 | - | 対応中 |
重要度の定義:
- 高: 設計の根幹に関わる、対応必須の指摘
- 中: 品質向上のため対応が望ましい指摘
- 低: 参考情報、必要に応じて対応
レビュープロセスフロー
graph TB
A[設計書作成] --> B[レビュー依頼]
B --> C{レビュー種別}
C -->|技術レビュー| D[アーキテクト確認]
C -->|セキュリティレビュー| E[セキュリティ担当確認]
C -->|品質レビュー| F[QA担当確認]
D --> G[指摘事項登録]
E --> G
F --> G
G --> H{指摘あり?}
H -->|Yes| I[対応実施]
H -->|No| J[レビュー完了]
I --> K[対応内容レビュー]
K --> L{承認?}
L -->|Yes| J
L -->|No| I
J --> M[次工程へ]
レビュー種別と実施タイミング
| レビュー種別 | 実施タイミング | 主なチェック項目 | 参加者 |
|---|---|---|---|
| 技術レビュー | 各章完成時 | ・技術選定の妥当性 ・アーキテクチャの整合性 ・パフォーマンス要件の充足 | アーキテクト、テックリード |
| セキュリティレビュー | インフラ設計完成時 | ・セキュリティ要件の充足 ・脆弱性リスク ・認証認可の設計 | セキュリティ担当、インフラ担当 |
| 品質レビュー | 全体完成時 | ・ドキュメント品質 ・テスト方針の妥当性 ・非機能要件の充足 | QAリード、プロジェクトマネージャー |
| ステークホルダーレビュー | 承認前 | ・ビジネス要件との整合性 ・コスト・スケジュール ・リスク評価 | プロダクトオーナー、事業責任者 |