Home
要件定義を計画する
実践ガイド
文書情報
プロジェクト概要
🚧 レビュー・承認(※追記予定)
業務要件
機能要件
非機能要件
🚧 インプット(※追記予定)
🚧トレーサビリティ(※追記予定)
🚧 SoR 向け(※追記予定)
🚧 SoE 向け(※追記予定)
✍️ 標準の定めるテンプレートを手に入れたい方は、こちら → サンエム上流工程標準
定義
サンエム標準は、本プロセスおよび成果物を以下のように定義する。
| プロセス名 | 業務データ定義 |
|---|---|
| 成果物名 | データ定義書 |
| 成果物テンプレート |
🚫
|
| 成果物の統合先 | 要件定義書 |
| プロセス概要 | 業務で扱う情報(データ)を統一的に整理し、属性・型・意味・利用ルールを定義する |
| 目的(成果物の役割) | ・業務で使用するデータ項目の意味や構造の共通認識を形成する ・システム設計やデータベース設計の基礎資料を作成する |
| 実行タイミング | ToBe業務フローと業務ルールが確定した後。 システム要件定義の前。 通常、業務ルールで必要なデータ項目が洗い出されている状態で開始 |
| 主な活動 | • ToBe の業務から、システムで扱うべきデータを洗い出す • データ名、型、桁数、単位、必須/任意、制約、参照関係などを整理し、定義する • 関係部門とレビューし、業務・システム双方で使用可能な正式な定義として確定する |
| 文書の構造・形式 | 通常は、表およびドメインモデル図として表現する。 |
プロセスの位置
図解。
成果物の品質基準
業務一覧は、その役割を十分に達成するために、以下の品質基準を最低限満たすことが求められる。
いずれかが満たされていない場合、対応するリスクを抱える。すべての基準を満たすことが望ましい。
| 項目 | 基準 | 満たさない場合のリスク | 実装例 |
|---|---|---|---|
| 明確性 | データ名・意味・型・単位が明確 | 入力ミスや誤解、業務停止 | 定義書に統一命名規則を適用 |
| 一貫性 | 同じ意味のデータが複数定義されない | 重複データ、集計誤り | データIDで管理、参照関係を明示 |
| 完全性 | 必須データがすべて定義されている | 欠落による業務停止、データ不整合 | フロー上の全データ項目をリスト化 |
| 実現可能性 | システムで扱える型・桁数・制約で定義 | システム化時にエラー発生 | DB型と一致させる |
🧭実践ガイド
🐾具体的なステップ
以下に示すステップは、定義ではなく、おすすめのサンプルです。
実際の現場では、成果物=プロセスの目的を達成できるように、適切にアレンジしてください。
実際の現場では、成果物=プロセスの目的を達成できるように、適切にアレンジしてください。
📘インプット
- To-Be業務フロー図
- 業務ルール定義書
- 帳票・画面サンプル
- 既存データマスタ・システム仕様
✅すること
| ステップ | タスク | 目的 |
|---|---|---|
| ① データ抽出 | フロー・ルールから必要なデータ項目を抽出 | 必要な情報の全体像を把握 |
| ② データ定義 | 各データ項目の属性を定義(型・桁数・必須/任意・単位) | データを統一的に扱える状態にする |
| ③ データ制約定義 | 参照関係・制約・更新ルールを整理 | データの整合性・品質を担保 |
| ④ 関係者レビュー | 関係者レビュー・確認 | 業務・システム双方で正しい理解を得る |
| ⑤ 承認・確定 | 承認・登録 | 正式な業務データ定義として確定 |
🚫しないこと
| NG項目 | 説明 | なぜ問題か |
|---|---|---|
| 曖昧なデータ定義 | 「コード」「番号」とだけ記述 | データの意味が不明確で誤使用の原因 |
| 既存システム依存の記述 | 現行DB形式そのままコピー | 将来システム・運用変更時に対応困難 |
| 重複定義 | 同じ意味のデータを複数定義 | 集計・分析で不整合発生 |
| 制約や参照関係を省略 | 入力可能範囲・関連テーブルを明示しない | データ品質低下、システムエラー発生 |
| レビュー・承認を省略 | 業務担当・システム担当の確認なし | 後工程で仕様修正・混乱が発生 |
❤️🔥マインドセット(プロセスへの臨み方)
- 「データは業務を正しく動かすためのインフラ」
- 「データの意味・制約は属人に依存させない」
- 「ルール・フローと一貫性を保つ」
- 「レビュー・承認で初めて正式化される」
- 「将来の拡張・変更も意識して定義する」
😵💫よくある失敗例
- 制約・参照関係の明確化を怠る
- 例:「原則として必須」
- システム実装時に制約を表現できず、データ品質低下、トラブル発生リスク増大。
- 業務フロー・ルールと整合性をとらない
- システム実装時に矛盾や不具合
- 法務・統制ルールを反映しない
- 内部統制・監査で指摘を受ける