Home
要件定義を計画する
実践ガイド
文書情報
プロジェクト概要
🚧 レビュー・承認(※追記予定)
業務要件
機能要件
非機能要件
🚧 インプット(※追記予定)
🚧トレーサビリティ(※追記予定)
🚧 SoR 向け(※追記予定)
🚧 SoE 向け(※追記予定)
業務要件一覧
プロジェクトのすべての業務要件を一元管理し、ID・ステータスを明確化することで、関係者が「何がどこまで決まっているか」を常に把握できる状態を実現します。
🎯 概要
- 目的: すべての業務要件を一元的に管理し、「何がどこまで決まっているか」を関係者が把握・レビューできるようにする。
- スコープ: プロジェクトのすべての業務要件を対象にする。要件の詳細な説明は他のドキュメントに任せる。
- テンプレート: 📄
[テンプレ]業務要件一覧
📄 成果物の定義
🧪成果物のサンプル
# 業務要件一覧
## 要件一覧表
### 表の構成
| 要件ID | 要件名 | 要件概要 | 優先度 | 関連業務 | ステータス | 備考 |
|--------|--------|----------|--------|----------|------------|------|
| 一意の識別子 | 要件の名称 | 要件の簡潔な説明 | 高/中/低 | 関連する業務名 | 検討中/合意/保留 | 補足事項 |
---
### 記述例
| 要件ID | 要件名 | 要件概要 | 優先度 | 関連業務 | ステータス | 備考 |
|--------|--------|----------|--------|----------|------------|------|
| BR-001 | 見積自動計算 | 商品単価×数量で小計を自動計算し、消費税を加算して合計金額を算出する | 高 | 見積作成業務 | 合意 | 端数処理は四捨五入 |
| BR-002 | 顧客ランク別割引 | 顧客ランク(A/B/C)に応じて自動的に割引率を適用する | 高 | 見積作成業務 | 合意 | A:10%, B:5%, C:3% |
| BR-003 | 見積承認フロー | 見積金額が100万円以上の場合、営業部長の承認を必要とする | 高 | 見積作成業務 | 合意 | - |
| BR-004 | 在庫リアルタイム照会 | 商品選択時に現在の在庫数をリアルタイムで表示する | 高 | 見積作成業務<br/>受注登録業務 | 合意 | 在庫管理システムと連携 |
| BR-005 | 見積有効期限管理 | 見積書の有効期限は発行日から30日間とする | 中 | 見積作成業務 | 合意 | 期限切れの見積は自動で無効化 |
| BR-006 | 複数商品一括登録 | 1つの見積に複数商品を一括で登録できる | 高 | 見積作成業務 | 合意 | CSVインポート機能を含む |
| BR-007 | 見積履歴検索 | 過去の見積を顧客名、日付、金額範囲で検索できる | 中 | 見積管理業務 | 合意 | 部分一致検索に対応 |
| BR-008 | PDF出力機能 | 見積書をPDF形式で出力し、メール添付できる | 高 | 見積作成業務 | 合意 | 会社ロゴ・印影を含む |
| BR-009 | 承認期限アラート | 承認申請から3営業日経過時に自動リマインド通知 | 中 | 見積承認業務 | 検討中 | メール通知とシステム内通知の両方 |
| BR-010 | 特殊割引申請 | 通常割引率を超える割引を営業部長承認で適用可能 | 中 | 見積作成業務 | 合意 | 上限20%まで |
| BR-011 | 出荷指示書自動作成 | 受注確定時に出荷指示書を自動生成する | 高 | 受注登録業務 | 合意 | バーコード付き |
| BR-012 | 在庫不足アラート | 在庫が発注点を下回った際に自動アラート | 中 | 在庫管理業務 | 検討中 | Phase2で実装予定 |
| BR-013 | 会計システム連携 | 受注データを会計システムに自動連携 | 高 | 受注登録業務 | 合意 | 既存会計システムAPI使用 |
| BR-014 | モバイル対応 | スマートフォン・タブレットから見積照会可能 | 低 | 見積管理業務 | 保留 | Phase2以降で検討 |
| BR-015 | 多言語対応 | 見積書を英語・中国語で出力可能 | 低 | 見積作成業務 | 保留 | 海外取引拡大時に対応 |
---
## 要件の優先度基準
**高(必須):**
- システムの中核機能
- 業務遂行に不可欠
- 初期リリースで必須
**中(推奨):**
- 業務効率を大幅に向上
- ユーザビリティに重要
- 初期リリースで実装が望ましい
**低(任意):**
- あれば便利
- 将来的な拡張機能
- Phase2以降で検討可能
---
## ステータスの定義
**検討中:**
- 要件の内容を関係者間で議論中
- まだ合意に至っていない
**合意:**
- 顧客・開発チーム間で要件内容に合意
- 実装対象として確定
**保留:**
- 一旦検討を保留
- Phase2以降または条件が整った時点で再検討
**却下:**
- 要件として採用しないことが確定
- 却下理由を備考欄に記載
---
## 要件の詳細記述
各要件について、必要に応じて詳細を記述します。
一覧のファイルとは別ファイルにすることを推奨します。
- [BR-001: 見積自動計算](./BR-001.md)
- [BR-003: 見積承認フロー](./BR-003.md)
- [BR-004: 在庫リアルタイム照会](./BR-004.md)
## 要件のトレーサビリティ
各業務要件が、どの業務フロー・画面・機能に関連するかを明確にします。
### トレーサビリティマトリクス例
| 要件ID | 要件名 | 関連業務フロー | 関連画面 | 関連機能 |
|--------|--------|----------------|----------|----------|
| BR-001 | 見積自動計算 | 見積作成業務 | 見積作成画面 | 自動計算エンジン |
| BR-002 | 顧客ランク別割引 | 見積作成業務 | 見積作成画面 | 割引計算機能 |
| BR-003 | 見積承認フロー | 見積承認業務 | 承認申請画面<br/>承認処理画面 | ワークフロー機能 |
| BR-004 | 在庫リアルタイム照会 | 見積作成業務<br/>受注登録業務 | 見積作成画面<br/>受注登録画面 | 在庫照会API |
--- ✅ 品質基準
| レベル | 観点 | 内容 |
|---|---|---|
| 必須 | 全要件の網羅 | 要件定義の対象とするすべてのBRが一覧に含まれている |
| 必須 | 一意なID | 各BRに一意なIDが付与され、再利用されていない |
| 必須 | 内容サマリの明確さ | タイトル+概要から「何を・誰が・どうするか」が一読で分かる |
| 必須 | 業務領域の明示 | 各BRがどの業務領域に属するかが分かる(列名や表現は任意) |
| 必須 | ステータス管理 | 各BRの合意状態がステータスで示され、定義がファイル内に明記されている |
| 推奨 | 出どころ(インプット)の記録 | 主要なIN(要望・課題など)がBRごとに特定できる |
| 推奨 | 決定との紐づけ | 重要なBRについては関連する決定(DC)が分かるようになっている |
| 推奨 | 粒度の一貫性 | BRの粒度が極端にバラバラでなく、比較・集約しやすい |
| 推奨 | SoR特有BRの明示性 | 締め・履歴・照合・統制に関するBRが明確に識別できる |
👁️🗨️ レビュー観点
| 観点 | 質問例 |
|---|---|
| カバレッジ | 重要な業務領域ごとに、必要なBRが挙がっているか(空白の領域はないか) |
| ゴール対応 | すべてのBRに関連BGが設定されているか/重要BGに対するBRがゼロのままになっていないか |
| 粒度・重複 | 画面レベルとサブシステムレベルのような粒度ミックスがないか/似たBRが重複していないか |
| ステータス整合 | マイルストーン時点でAgreed/FrozenにすべきBRがDraft/Candidateのまま残っていないか |
| 出どころの明確さ | 「誰の・どんな要望/事実」に基づくBRか、主要INから辿れるか |
| 変更影響 | 重要なBRの変更が想定される場合、変更時にどの成果物へ波及するかイメージできるか |
📚 参考資料・関連リンク
🚧 追記予定
テンプレートサイト: 📄テンプレート集