Home
要件定義を計画する
実践ガイド
文書情報
プロジェクト概要
🚧 レビュー・承認(※追記予定)
業務要件
機能要件
非機能要件
🚧 インプット(※追記予定)
🚧トレーサビリティ(※追記予定)
🚧 SoR 向け(※追記予定)
🚧 SoE 向け(※追記予定)
Points!
✍️ サンエム標準では、要件定義で作成した成果物は、要件定義書に統合される。
✍️ 要件定義書はシステム開発プロジェクトにおいて非常に重要な役割を持っており、そのための品質基準が存在する。
このページについて
- ここでは、要件定義書の完成条件を定めている。
要件定義書の完成条件(Definition of Done)
サンエム標準では、要件定義書が以下の品質基準をすべて満たした時点で完成(Done)とする。
🏁要件定義書の完成条件
| No | 要件定義書の役割 | 品質基準(満たすべき条件) |
|---|---|---|
| 1 | 要件の仕様化 | 記載されている要件が🚧 |
| 2 | 妥当性の検証 | 定義された要件がプロジェクト目的と要望を満たしており、誤りや不足がない。 |
| 3 | 妥当性の検証 | 指定された制約内で実現できる。 |
| 4 | 設計指針 | 要件を一意に特定し、追跡可能な識別子が存在する。 |
| 5 | 設計指針 | 設計・開発・テストの各工程で参照できる具体性と明確性を持つ。 |
| 6 | 設計指針 | テスト可能な形で要件を記述している。 |
| 7 | 変更管理・契約基準 | 要件定義書が承認済みで、正式な合意文書として確定している。 |
| 8 | 変更管理・契約基準 | バージョンを指定し、復元できる。 |
| 9 | 変更管理・契約基準 | 改訂履歴(変更履歴)を記録しており、改訂の内容を追跡できる。 |
| 10 | 変更管理・契約基準 | 変更管理のプロセスを定義している。 |
要件定義書の必須要素
| 要素 | 必要性 | 例 |
|---|---|---|
| 目的・背景 | 要件の妥当性確認のため | システム化の目的、業務課題、ビジネス要求 |
| 要件 | 合意内容の明文化 | 業務要件、システム要件(機能要件、非機能要件) |
| 制約 | 実現可能性の確認のため 設計自由度の制限の明確化 | 法規制、システム制約、予算・納期、使用言語の指定 |
| 前提 | 要件が依存している仮定を示す リスク管理と妥当性の保証のため。 | 外部システムが提供するAPIは、ある形式でデータを出力できる 必要な人材(開発者など)は確保できる |
| 承認・改訂履歴 | 合意文書としての正当性を担保する 変更管理のプロセスをサポートし、版数管理を可能にする | ステークホルダーの署名・押印・合意日 改訂の理由・概要・版数・改訂日・改訂者 使用した承認プロセス |
次のページ → 📄要件定義書の構成を決める